| Lavsæson 26.03- 29.04 og 01.10 - 31.10 | |||||||
| Lejlighedstype / Dage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A 50 (2+2) / (1+0) | 595/445,- | 1.131/845,- | 1.607/1200,- | 2.023/1513,- | 2.380/1780,- | 2.678/2002,- | 2.916/2180,- |
| A 60 (2+2) | 645,- | 1.225,- | 1.742,- | 2.193,- | 2.580,- | 2.903,- | 3.161,- |
| B 60 (4+1) | 795,- | 1.511,- | 2.147,- | 2.703,- | 3.180,- | 3.578,- | 3.896,- |
| B 75 (4+2) | 995,- | 1.891,- | 2.687,- | 3.383,- | 3.980,- |
4.478,- |
4.876,- |
| B 80 (6+2) | 1.095,- | 2.081,- | 2.957,- | 3.723,- | 4.380,- | 4.928,- | 5.366,- |
| C 15 (2+2) / (1+0) | 445/345,- | 846/741,- | 1.202/931,- | 1.513/1173,- | 1.780/1380,- | 2.003/1552,- | 2.181/1690,- |
| C 25 (2+2) | 495,- | 941,- | 1.337,- | 1.683,- | 1.980,- | 2.228,- | 2.671,- |
| D 110 (6+0) | 1.195,- | 2.271,- | 3.227,- | 4.063,- | 4.780,- | 5.378,- | 5.856,- |
| For- og eftersæson 30.04 - 01.07 og 27.08 - 30.09 | |||||||
| Lejlighedstype / Dage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A 50 (2+2) / (1+0) | 695/545,- | 1.321/981,- | 1.877/1471,- | 2.363/1853,- | 2.780/2180,- | 3.122/2452,- | 3.406/2670,- |
| A 60 (2+2) | 745,- | 1.416,- | 2.012,- | 2.533,- | 2.980,- | 3.353,- | 3.651,- |
| B 60 (4+1) | 945,- | 1.796,- | 2.552,- | 3.213,- | 3.780,- | 4.253,- | 4.631,- |
| B 75 (4+2) | 1.095,- | 2.081,- | 2.957,- | 3.723,- | 4.380,- | 4.928,- | 5.366,- |
| B 80 (6+2) | 1.195,- | 2.271,- | 3.227,- | 4.063,- | 4.780,- | 5.378,- | 5.856,- |
| C 15 (2+2) / (1+0) | 495/395,- | 941/750,- | 1.337/1066,- | 1.683/1343,- | 1.980/1520,- | 2.228/1778,- | 2.426/1935,- |
| C 25 (2+2) | 545,- | 1.036,- | 1.472,- | 1.853,- | 2.180,- | 2.453,- | 2.671,- |
| D 110 (6+0) | 1.345,- | 2.556,- | 3.632,- | 4.573,- | 5.380,- | 6.053,- | 6.591,- |
| Mellemsæson 02.07 - 08.07 og 06.08 - 26.08 | |||||||
| Lejlighedstype / Dage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A 50 (2+2) | 845,- | 1.690,- | 2.408,- | 3.042,- | 3.591,- | 4.056,- | 4.436,- |
| A 60 (2+2) | 845,- | 1.690,- | 2.408,- | 3.042,- | 3.591,- | 4.056,- | 4.436,- |
| B 60 (4+1) | 1045,- | 2.090,- | 2.978,- | 3.762,- | 4.441,- | 5.016,- | 5.486,- |
| B 75 (4+2) | 1.195,- | 2.390,- | 3.406,- | 4.302,- | 5.079,- | 5.736,- | 6.274,- |
| B 80 (6+2) | 1.395,- | 2.690,- | 3.833,- | 4.842,- | 5.716,- | 6.456,- | 7.061,- |
| C 15 (2+2) / (1+0) | 545/445,- | 1.090/890,- | 1.553/1268,- | 1.962/1602,- |
2.316/1891,- |
2.616/1780,- | 2.861/2336,- |
| C 25 (2+2) | 595,- | 1.190,- | 1.696,- | 2.142,- | 2.529,- | 2.856,- | 3.124,- |
| D 110 (6+0) | 1.495,- | 2.990,- | 4.261,- | 5.382,- | 6.354,- | 7.176,- | 7.849,- |
| Højsæson 09.07 - 05.08 | |||||||
| Lejlighedstype / Dage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A 50 (2+2) | 995,- | 1.990,- | 2.836,- | 3.582,- | 4.229,- | 4.776,- | 5.224,- |
| A 60 (2+2) | 995,- | 1.990,- | 2.836,- | 3.582,- | 4.229,- | 4.776,- | 5.224,- |
| B 60 (4+1) | 1.195,- | 2.390,- | 3.406,- | 4.302,- | 5.078,- | 5.736,- | 6.274,- |
| B 75 (4+2) | 1.395,- | 2.790,- | 3.976,- | 5.022,- | 5.929,- | 6.696,- | 7.324,- |
| B 80 (6+2) | 1.595,- | 3.190,- | 4.546,- | 5.742,- | 6.778,- | 7.656,- | 8.374,- |
| C 15 (2+2) / (1+0) | 645/495,- | 1.290/990,- | 1.838//1411,- | 2.322/1782,- | 2.741/2104,- | 3.096/2376,- | 3.386/2599,- |
| C 25 (2+2) | 695,- | 1.390,- | 1.981,- | 2.502,- | 2.954,- | 3.336,- | 3.649,- |
| D 110 (6+0) | 1.795,- | 3.590,- | 5.116,- | 6.462,- | 7.629,- | 8.616,- | 9.424,- |
OBS: Opvaskemidler til maskine/håndopvask samt toiletpapir er incl.
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.